Redacción – Pasión X El Deporte | 31 de diciembre 2025
En el cierre del 2025, los cinco equipos clasificados a la postemporada de la LVBP definieron sus estrategias para el Round Robin. El Draft de Adiciones y Sustituciones se inclinó mayoritariamente por el pitcheo, con los Leones del Caracas como la principal cantera de talento al aportar nueve jugadores a los equipos en competencia.
Primera Ronda: Adiciones Directas
| Equipo | Jugador Seleccionado | Equipo de Origen |
|---|---|---|
| Cardenales de Lara | Ronnie Williams (P) | Tigres de Aragua |
| Bravos de Margarita | Gorkys Hernández (OF) | Tigres de Aragua |
| Navegantes del Magallanes | José Marcos Torres (P) | Leones del Caracas |
| Águilas del Zulia | Zac Grotz (P) | Tiburones de La Guaira |
| Caribes de Anzoátegui | Edward Colina (P) | Tigres de Aragua |
Segunda Ronda: Adiciones de Apoyo
| Equipo | Jugador Seleccionado | Equipo de Origen |
|---|---|---|
| Cardenales de Lara | Wilmer Font (P) | Leones del Caracas |
| Bravos de Margarita | José Rondón (OF) | Leones del Caracas |
| Navegantes del Magallanes | Wilfredo Tovar (INF) | Leones del Caracas |
| Águilas del Zulia | Christian Suárez (P) | Tigres de Aragua |
| Caribes de Anzoátegui | Aldrem Corredor (INF/OF) | Leones del Caracas |
Ronda de Sustituciones
| Equipo | Entra (Nuevo) | Sale (Sustituido) |
|---|---|---|
| Cardenales de Lara | Norwith Gudiño (P) | Christian Cosby |
| Bravos de Margarita | Darien Núñez (P) | Michell Miliano |
| Navegantes del Magallanes | Leandro Cedeño (INF) | Luis Moreno |
| Águilas del Zulia | Brainer Bonaci (INF) | Juan Díaz |
| Caribes de Anzoátegui | DJ Johnson (P) | Olvis Parra |
Con estas piezas, los equipos iniciarán el Round Robin este viernes 2 de enero. La fase de «Todos contra Todos» constará de 16 encuentros por bando, y los dos mejores registros protagonizarán la Gran Final de la temporada 2025-26. Curiosamente, este escenario de clasificación es casi idéntico al de la zafra 1999-2000, cuando los tres «grandes» (Leones, Tigres y Tiburones) también vieron los toros desde la barrera.
EL DATO
Los Leones del Caracas lideraron el draft de salida con 9 peloteros tomados, seguidos por los Tigres de Aragua con 5 y Tiburones de La Guaira con 1.




