Kevin Ribeiro (@kev.ribeirov) – Pasión X el Deporte. – La Premier League ya tiene todo listo para el inicio de la temporada 2023-2024, ya que este jueves anunciaron el calendario completo de la liga. El torneo arrancará el próximo 11 de agosto y bajará el telón el 19 de mayo.
Cabe destacar que la temporada oficial del fútbol inglés empezará el 6 de agosto con la Community Shield, donde se enfrentarán el Manchester City (campeón de Europa, ganador de la Premier y de la FA Cup) y al Arsenal subcampeón de Inglaterra).
Calendario de la Premier League 2023/24:
Jornada 1
Fecha | Partido | Horario |
11/08/2023 | Burnley vs Manchester City | 21:00 |
12/08/2023 | Arsenal vs Nottingham Forest | 13:30 |
12/08/2023 | Bournemouth vs West Ham | 16:00 |
12/08/2023 | Brighton vs Luton | 16:00 |
12/08/2023 | Everton vs Fulham | 16:00 |
12/08/2023 | Sheffield United vs Crystal Palace | 16:00 |
12/08/2023 | Newcastle vs Aston Villa | 18:30 |
13/08/2023 | Brentford vs Tottenham | 15:00 |
13/08/2023 | Chelsea vs Liverpool | 17:30 |
14/08/2023 | Manchester Utd vs Wolves | 21:00 |
Jornada 2
Fecha | Partido | Horario |
19/08/2023 | Aston Villa vs Everton | |
19/08/2023 | Crystal Palace vs Arsenal | |
19/08/2023 | Fulham vs Brentford | |
19/08/2023 | Liverpool vs Bournemouth | |
19/08/2023 | Luton vs Burnley | |
19/08/2023 | Manchester City vs Newcastle | |
19/08/2023 | Nottingham Forest vs Sheffield United | |
19/08/2023 | Tottenham vs Manchester United | |
19/08/2023 | West Ham vs Chelsea | |
19/08/2023 | Wolves vs Brighton |
Jornada 3
Fecha | Partido | Horario |
26/08/2023 | Arsenal vs Fulham | |
26/08/2023 | Bournemouth vs Tottenham | |
26/08/2023 | Brentford vs Crystal Palace | |
26/08/2023 | Brighton vs West Ham | |
26/08/2023 | Burnley vs Aston Villa | |
26/08/2023 | Chelsea vs Luton Town | |
26/08/2023 | Everton vs Wolves | |
26/08/2023 | Manchester United vs Nottingham Forest | |
26/08/2023 | Newcastle vs Liverpool | |
26/08/2023 | Sheffield United vs Manchester City |
Jornada 4
Fecha | Partido | Horario |
02/09/2023 | Arsenal vs Man Utd | |
02/09/2023 | Brentford vs Bournemouth | |
02/09/2023 | Brighton vs Newcastle | |
02/09/2023 | Burnley vs Tottenham | |
02/09/2023 | Chelsea vs Nottingham Forest | |
02/09/2023 | Crystal Palace vs Wolves | |
02/09/2023 | Liverpool vs Aston Villa | |
02/09/2023 | Luton vs West Ham | |
02/09/2023 | Man City vs Fulham | |
02/09/2023 | Sheffield United vs Everton |
Jornada 5
Fecha | Partido | Horario |
16/09/2023 | Aston Villa v Crystal Palac | |
16/09/2023 | Bournemouth v Chelsea | |
16/09/2023 | Everton v Arsenal | |
16/09/2023 | Fulham v Luton Town | |
16/09/2023 | Man Utd v Brighton | |
16/09/2023 | Newcastle v Brentford | |
16/09/2023 | Nottingham Forest v Burnley | |
16/09/2023 | Tottenham vs Sheffield United | |
16/09/2023 | West Ham v Man City | |
16/09/2023 | Wolves v Liverpool |
Jornada 6
Fecha | Partido | Horario |
23/09/2023 | Arsenal vs Tottenham | |
23/09/2023 | Brentford vs Everton | |
23/09/2023 | Brighton v Bournemouth | |
23/09/2023 | Burnley vs Man Utd | |
23/09/2023 | Chelsea v Aston Villa | |
23/09/2023 | Crystal Palace v Fulham | |
23/09/2023 | Liverpool v West Ham | |
23/09/2023 | Luton v Wolves | |
23/09/2023 | Man City v Nottingham Forest | |
23/09/2023 | Sheffield United v Newcastle |
Jornada 7
Fecha | Partido | Horario |
30/09/2023 | Aston Villa vs Brighton | |
30/09/2023 | Bournemouth vs Arsenal | |
30/09/2023 | Everton vs Luton | |
30/09/2023 | Fulham v Chelsea | |
30/09/2023 | Man Utd vs Crystal Palace | |
30/09/2023 | Newcastle v Burnley | |
30/09/2023 | Nottingham Forest v Brentford | |
30/09/2023 | Tottenham v Liverpool | |
30/09/2023 | West Ham v Sheffield United | |
30/09/2023 | Wolves v Man City |
Jornada 8
Fecha | Partido | Horario |
07/10/2023 | Arsenal vs Man City | |
07/10/2023 | Brighton vs Liverpool | |
07/10/2023 | Burnley vs Chelsea | |
07/10/2023 | Crystal Palace vs Nottingham Forest | |
07/10/2023 | Everton vs Bournemouth | |
07/10/2023 | Fulham v Sheffield United | |
07/10/2023 | Luton v Tottenham | |
07/10/2023 | Man Utd vs Brentford | |
07/10/2023 | West Ham vs Newcastle | |
07/10/2023 | Wolves v Aston Villa |
Jornada 9
Fecha | Partido | Horario |
21/10/2023 | Aston Villa v West Ham | |
21/10/2023 | Bournemouth v Wolves | |
21/10/2023 | Brentford v Burnley | |
21/10/2023 | Chelsea vs Arsenal | |
21/10/2023 | Liverpool v Everton | |
21/10/2023 | Man City v Brighton | |
21/10/2023 | Newcastle v Crystal Palace | |
21/10/2023 | Nottingham Forest v Luton | |
21/10/2023 | Sheffield United v Man Utd | |
21/10/2023 | Tottenham v Fulham |
Jornada 10
Fecha | Partido | Horario |
28/10/2023 | Arsenal vs Sheffield United | |
28/10/2023 | Aston Villa vs Luton | |
28/10/2023 | Bournemouth vs Burnley | |
28/10/2023 | Brighton vs Fulham | |
28/10/2023 | Chelsea vs Brentford | |
28/10/2023 | Crystal Palace vs Tottenham | |
28/10/2023 | Liverpool vs Nottingham Forest | |
28/10/2023 | Man Utd vs Man City | |
28/10/2023 | West Ham vs Everton | |
28/10/2023 | Wolves v Newcastle |
Jornada 11
Fecha | Partido | Horario |
04/11/2023 | Brentford v West Ham | |
04/11/2023 | Burnley v Crystal Palace | |
04/11/2023 | Everton v Brighton | |
04/11/2023 | Fulham v Man Utd | |
04/11/2023 | Luton v Liverpool | |
04/11/2023 | Man City v Bournemouth | |
04/11/2023 | Newcastle v Arsenal | |
04/11/2023 | Nottingham Forest v Aston Villa | |
04/11/2023 | Sheffield United v Wolves | |
04/11/2023 | Tottenham v Chelsea |
Jornada 12
Fecha | Partido | Horario |
11/11/2023 | Arsenal v Burnley | |
11/11/2023 | Aston Villa v Fulham | |
11/11/2023 | Bournemouth v Newcastle | |
11/11/2023 | Brighton v Sheffield United | |
11/11/2023 | Chelsea v Man City | |
11/11/2023 | Crystal Palace v Everton | |
11/11/2023 | Liverpool v Brentford | |
11/11/2023 | Man Utd v Luton | |
11/11/2023 | West Ham v Nottingham Forest | |
11/11/2023 | Wolves v Tottenham |
Jornada 13
Fecha | Partido | Horario |
25/11/2023 | Brentford v Arsenal | |
25/11/2023 | Burnley v West Ham | |
25/11/2023 | Everton v Man Utd | |
25/11/2023 | Fulham vs Wolves | |
25/11/2023 | Luton v Crystal Palace | |
25/11/2023 | Manchester City vs Liverpool | |
25/11/2023 | Newcastle v Chelsea | |
25/11/2023 | Nottingham Forest v Brighton | |
25/11/2023 | Sheffield United v Bournemouth | |
25/11/2023 | Tottenham vs Aston Villa |
Jornada 14
Fecha | Partido | Horario |
02/12/2023 | Arsenal v Wolves | |
02/12/2023 | Bournemouth v Aston Villa | |
02/12/2023 | Brentford v Luton | |
02/12/2023 | Burnley v Sheffield United | |
02/12/2023 | Chelsea v Brighton | |
02/12/2023 | Liverpool vs Fulham | |
02/12/2023 | Man City v Tottenham | |
02/12/2023 | Newcastle v Man Utd | |
02/12/2023 | Nottingham Forest v Everton | |
02/12/2023 | West Ham vs Crystal Palace |
Jornada 15
Fecha | Partido | Horario |
05/12/2023 | Aston Villa v Man City | |
05/12/2023 | Brighton v Brentford | |
05/12/2023 | Everton vs Newcastle | |
05/12/2023 | Fulham v Nottingham Forest | |
05/12/2023 | Luton vs Arsenal | |
05/12/2023 | Sheffield United v Liverpool | |
05/12/2023 | Tottenham vs West Ham | |
05/12/2023 | Wolves v Burnley | |
05/12/2023 | Crystal Palace v Bournemouth | |
05/12/2023 | Manchester United vs Chelsea |
Jornada 16
Fecha | Partido | Horario |
09/12/2023 | Aston Villa vs Arsenal | |
09/12/2023 | Brighton v Burnley | |
09/12/2023 | Crystal Palace vs Liverpool | |
09/12/2023 | Everton v Chelsea | |
09/12/2023 | Fulham vs West Ham | |
09/12/2023 | Luton v Man City | |
09/12/2023 | Man Utd v Bournemouth | |
09/12/2023 | Sheffield United v Brentford | |
09/12/2023 | Tottenham v Newcastle | |
09/12/2023 | Wolves v Nottingham Forest |
Jornada 17
Fecha | Partido | Horario |
16/12/2023 | Arsenal v Brighton | |
16/12/2023 | Bournemouth v Luton | |
16/12/2023 | Brentford v Aston Villa | |
16/12/2023 | Burnley v Everton | |
16/12/2023 | Chelsea v Sheffield United | |
16/12/2023 | Liverpool vs Manchester United | |
16/12/2023 | Man City v Crystal Palace | |
16/12/2023 | Newcastle vs Fulham | |
16/12/2023 | Nottingham Forest vs Tottenham | |
16/12/2023 | West Ham vs Wolves |
Jornada 18
Fecha | Partido | Horario |
23/12/2023 | Aston Villa v Sheffield United | |
23/12/2023 | Crystal Palace v Brighton | |
23/12/2023 | Fulham vs Burnley | |
23/12/2023 | Liverpool vs Arsenal | |
23/12/2023 | Luton v Newcastle | |
23/12/2023 | Man City v Brentford | |
23/12/2023 | Nottingham Forest v Bournemouth | |
23/12/2023 | Tottenham v Everton | |
23/12/2023 | West Ham v Manchester Utd | |
23/12/2023 | Wolves vs Chelsea |
Jornada 19
Fecha | Partido | Horario |
26/12/2023 | Arsenal v West Ham | |
26/12/2023 | Bournemouth v Fulham | |
26/12/2023 | Brentford v Wolves | |
26/12/2023 | Brighton v Tottenham | |
26/12/2023 | Burnley v Liverpool | |
26/12/2023 | Chelsea v Crystal Palace | |
26/12/2023 | Everton v Man City | |
26/12/2023 | Man Utd v Aston Villa | |
26/12/2023 | Newcastle v Nottingham Forest | |
26/12/2023 | Sheffield United v Luton |
Jornada 20
Fecha | Partido | Horario |
30/12/2023 | Aston Villa v Burnley | |
30/12/2023 | Crystal Palace vs Brentford | |
30/12/2023 | Fulham v Arsenal | |
30/12/2023 | Liverpool vs Newcastle | |
30/12/2023 | Luton vs Chelsea | |
30/12/2023 | Man City v Sheffield United | |
30/12/2023 | Nottingham Forest v Man Utd | |
30/12/2023 | Tottenham v Bournemouth | |
30/12/2023 | West Ham v Brighton | |
30/12/2023 | Wolves vs Everton |
Jornada 21
Fecha | Partido | Horario |
13/01/2024 | Arsenal v Crystal Palace | |
13/01/2024 | Bournemouth v Liverpool | |
13/01/2024 | Brentford v Nottingham Forest | |
13/01/2024 | Brighton v Wolves | |
13/01/2024 | Burnley v Luton | |
13/01/2024 | Chelsea vs Fulham | |
13/01/2024 | Everton v Aston Villa | |
13/01/2024 | Man Utd v Tottenham | |
13/01/2024 | Newcastle v Man City | |
13/01/2024 | Sheffield United v West Ham |
Jornada 22
Fecha | Partido | Horario |
30/01/2024 | Aston Villa v Newcastle | |
30/01/2024 | Fulham vs Everton | |
30/01/2024 | Luton v Brighton | |
30/01/2024 | Nottingham Forest v Arsenal | |
30/01/2024 | Tottenham v Brentford | |
30/01/2024 | West Ham v Bournemouth | |
30/01/2024 | Wolves v Man Utd | |
30/01/2024 | Crystal Palace v Sheffield United | |
30/01/2024 | Liverpool vs Chelsea | |
30/01/2024 | Man City v Burnley |
Jornada 23
Fecha | Partido | Horario |
03/02/2024 | Arsenal vs Liverpool | |
03/02/2024 | Bournemouth v Nottingham Forest | |
03/02/2024 | Brentford v Man City | |
03/02/2024 | Brighton v Crystal Palace | |
03/02/2024 | Burnley v Fulham | |
03/02/2024 | Chelsea vs Wolves | |
03/02/2024 | Everton v Tottenham | |
03/02/2024 | Man Utd v West Ham | |
03/02/2024 | Newcastle v Luton | |
03/02/2024 | Sheffield United v Aston Villa |
Jornada 24
Fecha | Partido | Horario |
10/02/2024 | Aston Villa v Man Utd | |
10/02/2024 | Crystal Palace vs Chelsea | |
10/02/2024 | Fulham v Bournemouth | |
10/02/2024 | Liverpool vs Burnley | |
10/02/2024 | Luton v Sheffield United | |
10/02/2024 | Manchester City vs Everton | |
10/02/2024 | Nottingham Forest v Newcastle | |
10/02/2024 | Tottenham v Brighton | |
10/02/2024 | West Ham v Arsenal | |
10/02/2024 | Wolves v Brentford |
Jornada 25
Fecha | Partido | Horario |
17/02/2024 | Brentford v Liverpool | |
17/02/2024 | Burnley vs Arsenal | |
17/02/2024 | Everton v Crystal Palace | |
17/02/2024 | Fulham v Aston Villa | |
17/02/2024 | Luton vs Manchester United | |
17/02/2024 | Man City v Chelsea | |
17/02/2024 | Newcastle v Bournemouth | |
17/02/2024 | Nottingham Forest v West Ham | |
17/02/2024 | Sheffield United v Brighton | |
17/02/2024 | Tottenham v Wolves |
Jornada 26
Fecha | Partido | Horario |
24/02/2024 | Arsenal vs Newcastle | |
24/02/2024 | Aston Villa vs Nottingham Forest | |
24/02/2024 | Bournemouth vs Man City | |
24/02/2024 | Brighton vs Everton | |
24/02/2024 | Chelsea vs Tottenham | |
24/02/2024 | Crystal Palace v Burnley | |
24/02/2024 | Liverpool v Luton | |
24/02/2024 | Man Utd v Fulham | |
24/02/2024 | West Ham v Brentford | |
24/02/2024 | Wolves v Sheffield United |
Jornada 27
Fecha | Partido | Horario |
02/03/2024 | Brentford v Chelsea | |
02/03/2024 | Burnley v Bournemouth | |
02/03/2024 | Everton v West Ham | |
02/03/2024 | Fulham v Brighton | |
02/03/2024 | Luton v Aston Villa | |
02/03/2024 | Man City v Man Utd | |
02/03/2024 | Newcastle v Wolves | |
02/03/2024 | Nottingham Forest v Liverpool | |
02/03/2024 | Sheffield United v Arsenal | |
02/03/2024 | Tottenham v Crystal Palace |
Jornada 28
Fecha | Partido | Horario |
09/03/2024 | Arsenal v Brentford | |
09/03/2024 | Aston Villa v Tottenham | |
09/03/2024 | Bournemouth v Sheffield United | |
09/03/2024 | Brighton v Nottingham Forest | |
09/03/2024 | Chelsea v Newcastle | |
09/03/2024 | Crystal Palace v Luton | |
09/03/2024 | Liverpool vs Manchester City | |
09/03/2024 | Man Utd v Everton | |
09/03/2024 | West Ham v Burnley | |
09/03/2024 | Wolves v Fulham |
Jornada 29
Fecha | Partido | Horario |
16/03/2024 | Arsenal vs Chelsea | |
16/03/2024 | Brighton v Man City | |
16/03/2024 | Burnley v Brentford | |
16/03/2024 | Crystal Palace v Newcastle | |
16/03/2024 | Everton v Liverpool | |
16/03/2024 | Fulham v Tottenham | |
16/03/2024 | Luton v Nottingham Forest | |
16/03/2024 | Man Utd v Sheffield United | |
16/03/2024 | West Ham v Aston Villa | |
16/03/2024 | Wolves v Bournemouth |
Jornada 30
Fecha | Partido | Horario |
30/03/2024 | Aston Villa v Wolves | |
30/03/2024 | Bournemouth v Everton | |
30/03/2024 | Brentford v Man Utd | |
30/03/2024 | Chelsea vs Burnley | |
30/03/2024 | Liverpool v Brighton | |
30/03/2024 | Manchester City vs Arsenal | |
30/03/2024 | Newcastle v West Ham | |
30/03/2024 | Nottingham Forest v Crystal Palace | |
30/03/2024 | Sheffield United v Fulham | |
30/03/2024 | Tottenham v Luton |
Jornada 31
Fecha | Partido | Horario |
02/04/2024 | Arsenal vs Luton | |
02/04/2024 | Bournemouth v Crystal Palace | |
02/04/2024 | Brentford v Brighton | |
02/04/2024 | Burnley v Wolves | |
02/04/2024 | Nottingham Forest v Fulham | |
02/04/2024 | West Ham v Tottenham | |
02/04/2024 | Chelsea vs Manchester United | |
02/04/2024 | Liverpool v Sheffield United | |
02/04/2024 | Man City v Aston Villa | |
02/04/2024 | Newcastle v Everton |
Jornada 32
Fecha | Partido | Horario |
06/04/2024 | Aston Villa v Brentford | |
06/04/2024 | Brighton v Arsenal | |
06/04/2024 | Crystal Palace v Man City | |
06/04/2024 | Everton v Burnley | |
06/04/2024 | Fulham v Newcastle | |
06/04/2024 | Luton v Bournemouth | |
06/04/2024 | Manchester United vs Liverpool | |
06/04/2024 | Sheffield United v Chelsea | |
06/04/2024 | Tottenham v Nottingham Forest | |
06/04/2024 | Wolves vs West Ham |
Jornada 33
Fecha | Partido | Horario |
13/04/2024 | Arsenal vs Aston Villa | |
13/04/2024 | Tottenham v Nottingham Forest | |
13/04/2024 | Brentford v Sheffield United | |
13/04/2024 | Burnley v Brighton | |
13/04/2024 | Chelsea vs Everton | |
13/04/2024 | Liverpool v Crystal Palace | |
13/04/2024 | Manchester City vs Luton | |
13/04/2024 | Newcastle v Tottenham | |
13/04/2024 | Nottingham Forest v Wolves | |
13/04/2024 | West Ham vs Fulham |
Jornada 34
Fecha | Partido | Horario |
20/04/2024 | Aston Villa v Bournemouth | |
20/04/2024 | Brighton v Chelsea | |
20/04/2024 | Crystal Palace v West Ham | |
20/04/2024 | Everton v Nottingham Forest | |
20/04/2024 | Fulham vs Liverpool | |
20/04/2024 | Luton v Brentford | |
20/04/2024 | Man Utd v Newcastle | |
20/04/2024 | Sheffield United v Burnley | |
20/04/2024 | Tottenham v Man City | |
20/04/2024 | Wolves vs Arsenal |
Jornada 35
Fecha | Partido | Horario |
27/04/2024 | Aston Villa vs Chelsea | |
27/04/2024 | Bournemouth v Brighton | |
27/04/2024 | Everton v Brentford | |
27/04/2024 | Fulham vs Crystal Palace | |
27/04/2024 | Man Utd v Burnley | |
27/04/2024 | Newcastle v Sheffield United | |
27/04/2024 | Nottingham Forest v Man City | |
27/04/2024 | Tottenham vs Arsenal | |
27/04/2024 | West Ham vs Liverpool | |
27/04/2024 | Wolves vs Luton |
Jornada 36
Fecha | Partido | Horario |
04/05/2024 | Arsenal v Bournemouth | |
04/05/2024 | Brentford v Fulham | |
04/05/2024 | Brighton v Aston Villa | |
04/05/2024 | Burnley v Newcastle | |
04/05/2024 | Chelsea vs West Ham | |
04/05/2024 | Crystal Palace vs Manchester United | |
04/05/2024 | Liverpool vs Tottenham | |
04/05/2024 | Luton vs Everton | |
04/05/2024 | Manchester City vs Wolves | |
04/05/2024 | Sheffield United v Nottingham Forest |
Jornada 37
Fecha | Partido | Horario |
11/05/2024 | Aston Villa vs Liverpool | |
11/05/2024 | Bournemouth v Brentford | |
11/05/2024 | Everton v Sheffield United | |
11/05/2024 | Fulham vs Manchester City | |
11/05/2024 | Manchester United vs Arsenal | |
11/05/2024 | Newcastle v Brighton | |
11/05/2024 | Nottingham Forest v Chelsea | |
11/05/2024 | Tottenham v Burnley | |
11/05/2024 | West Ham vs Luton | |
11/05/2024 | Wolves v Crystal Palace |
Jornada 38
Fecha | Partido | Horario |
19/05/2024 | Arsenal vs Everton | |
19/05/2024 | Brentford v Newcastle | |
19/05/2024 | Brighton v Man United | |
19/05/2024 | Burnley v Nottingham Forest | |
19/05/2024 | Chelsea v Bournemouth | |
19/05/2024 | Cristal Palace vs Aton Villa | |
19/05/2024 | Liverpool vs Wolves | |
19/05/2024 | Luton v Fulham | |
19/05/2024 | Manchester City vs West Ham | |
19/05/2024 | Sheffield United v Tottenham |