Redacción – Pasión X El Deporte | 29 de septiembre 2025
Con la clausura de la ronda regular de las Grandes Ligas, se ha iniciado oficialmente el proceso de votación para el Premio Luis Aparicio 2025. Un total de 32 atletas venezolanos han cumplido con los criterios de elegibilidad para optar por el galardón que reconoce al jugador criollo más sobresaliente de la temporada de las Mayores. La lista de candidatos incluye a cuatro ganadores previos que buscan añadir otra estatuilla a su palmarés, además de nuevas figuras con actuaciones memorables.
Veteranos en Busca de la Reválida
Cuatro figuras con experiencia en el podio regresan como fuertes aspirantes, sustentados en campañas ofensivas de alto calibre:
Aspirantes con Premios Previos
Jugador (Equipo) | Distinciones Previas | Logro Destacado en 2025 |
---|---|---|
José Altuve (Astros) | Cuatro veces ganador (Co-ganador 2022) | Gran producción ofensiva con 26 jonrones y 77 remolcadas (máximo desde 2021). AVG de .265. |
Luis Arráez (Padres) | Co-ganador 2022 | Líder de toda la Liga Nacional en hits (181). Tuvo el mejor promedio de bateo entre todos los criollos con .292. |
Salvador Pérez (Reales) | Ganador 2021 | Cosecha poderosa con 30 jonrones, 100 remolcadas y 35 dobles, bateando .236. |
Eugenio Suárez (Cascabeles/Marineros) | Ganador 2019 | Igualó el récord venezolano de jonrones en una temporada con 49 y encabezó a los criollos con 118 remolcadas. |
Los Debutantes y la Fuerza del Pitcheo
Junto a los múltiples galardonados, el pool de elegibles incluye a figuras que hicieron historia y a un grupo de lanzadores que dominaron sus departamentos:
Otras Estrellas con Actuaciones Clave
Jugador (Posición) | Hazaña Destacada | Números Relevantes |
---|---|---|
Jackson Chourio (Jardinero) | Jugador más joven en la historia de la MLB (21 años) con dos temporadas de al menos 20 HR y 20 Bases Robadas, superando a Mike Trout. | Estadísticas de 20 HR y 20 SB. |
Maikel García (Infield) | Temporada sólida, líder en dobles entre los venezolanos (39). | .286 AVG, 16 HR, 74 RBI y 23 SB. |
Gleyber Torres (Infield) | Primer año con Detroit, producción consistente en el medio del orden. | 16 HR y 74 RBI. |
Líderes Criollos en Pitcheo
Jugador (Rol) | Hazaña / Rango | Estadísticas Clave |
---|---|---|
Jesús Luzardo (Abridor) | Líder entre los abridores. Segundo en ponches de la Liga Nacional (empatado). Segundo en victorias del circuito. | 216 ponches, 15 victorias, 3.92 ERA. |
Robert Suárez (Relevista) | Tercer venezolano en alcanzar los 40 rescates. Lideró la Liga Nacional en salvados. | 40 salvados, 75 ponches, 2.97 ERA. |
Ángel Zerpa (Relevista) | Relevista destacado. | 14 Holds. |
Eduard Bazardo (Relevista) | Relevista destacado. | 12 Holds. |
Cronología de la Votación
De este amplio grupo de 32 contendientes, se seleccionará una lista reducida de 11 finalistas, cuyos nombres serán revelados progresivamente durante el mes de octubre a través de la cuenta oficial de Instagram (@PremioLuisAparicio). El ganador final, resultado del proceso de votación que cuenta con el aval del propio inmortal de Cooperstown y Major League Baseball, será anunciado previo al segundo juego de la Serie Mundial, el próximo 25 de octubre. Este galardón, creado en 2004 por Line Up Internacional, honra la figura del único venezolano en el Salón de la Fama.