Redacción – Pasión X El Deporte | 24 septiembre 2025
La emoción en las Grandes Ligas está al máximo. A menos de una semana para que finalice la temporada regular, cada partido es crucial para los equipos que aún luchan por un lugar en la postemporada o por asegurar la mejor posición posible. Con el panorama de los playoffs en constante cambio, es el momento perfecto para analizar qué está en juego y quiénes tienen la ventaja en la recta final.
Equipos con boleto asegurado
La lucha por el título ya ha comenzado para algunos. Varios equipos han sellado su pase a los playoffs y se están posicionando para tener una ventaja estratégica en la primera ronda:
- Azulejos de Toronto: Han asegurado su cupo y lideran la División Este de la Liga Americana. Se perfilan para obtener la siembra número 1 de la LA.
- Marineros de Seattle: Tienen su clasificación asegurada y están a punto de ganar la División Oeste de la LA para ser el sembrado número 2.
- Yankees de Nueva York: También con boleto en mano, se perfilan para ser el mejor comodín de la LA, con la siembra número 4.
- Cerveceros de Milwaukee: Campeones de la División Central de la Liga Nacional y con el mejor récord de su liga, apuntan a ser la siembra número 1.
- Filis de Filadelfia: Ya ganaron la División Este de la Liga Nacional y están a un paso de asegurar la siembra número 2, lo que les daría el pase directo a la Serie Divisional.
- Dodgers de Los Ángeles: Con un buen liderato en el Oeste, se encaminan a ser los campeones de división y la siembra número 3 de la LN.
- Cachorros de Chicago: Clasificados para la postemporada por primera vez desde 2020. Serán el comodín líder en la LN, con la siembra número 4.
- Padres de San Diego: Aseguraron su lugar en los playoffs el pasado lunes. Apuntan a ser el segundo comodín de la LN, con la siembra número 5.
Así serían los playoffs si la temporada terminara hoy
El escenario de la postemporada está casi definido. Así se verían los emparejamientos si el calendario regular concluyera hoy mismo:
| Liga Americana | Liga Nacional |
|---|---|
| Serie de Comodines | Serie de Comodines |
| (6) Tigres de Detroit vs. (3) Guardianes de Cleveland | (6) Mets de Nueva York vs. (3) Dodgers de Los Ángeles |
| (5) Medias Rojas de Boston vs. (4) Yankees de Nueva York | (5) Padres de San Diego vs. (4) Cachorros de Chicago |
| Serie Divisional | Serie Divisional |
| Ganador del comodín vs. (2) Marineros de Seattle | Ganador del comodín vs. (2) Filis de Filadelfia |
| Ganador del comodín vs. (1) Azulejos de Toronto | Ganador del comodín vs. (1) Cerveceros de Milwaukee |
La situación de cada equipo en la recta final
Un vistazo detallado a la posición de cada contendiente y los desafíos que enfrentan en los últimos juegos:
| Equipo | Liga y Posición | Panorama y Próximos Partidos |
|---|---|---|
| Azulejos de Toronto | LA, líderes del Este | Aseguraron su cupo y lideran la LA con 90 victorias. Buscan ser la siembra 1. Cierran la temporada en casa con dos juegos vs. Medias Rojas y tres vs. Rays. |
| Marineros de Seattle | LA, líderes del Oeste | A un solo triunfo de asegurar su primer título de división desde 2001. Serían la siembra 2. Juegan en casa vs. Rockies y vs. Dodgers. |
| Guardianes de Cleveland | LA, colíderes del Central | Están empatados con los Tigres, pero ganaron el desempate. Han ganado 11 de 12 juegos en una remontada histórica. Juegan dos partidos más vs. Tigres y cierran con tres vs. Vigilantes. |
| Yankees de Nueva York | LA, comodín 1 | A un juego de los Azulejos, pero perdieron el desempate. Se dirigen a la Serie de Comodines. Finalizan en casa contra Medias Blancas y Orioles. |
| Medias Rojas de Boston | LA, comodín 2 | Han mantenido el segundo comodín, y su número mágico es 3. Posiblemente enfrenten a los Yankees en la primera ronda. Juegan dos más vs. Azulejos y cierran en casa vs. Tigres. |
| Tigres de Detroit | LA, comodín 3 | Han perdido siete juegos seguidos y perdieron el liderato de su división. Cierran con dos juegos vs. Guardianes y tres vs. Medias Rojas. |
| Cerveceros de Milwaukee | LN, líderes del Central | Tienen el mejor récord de la liga y la siembra 1. Cierran vs. Padres y vs. Rojos, equipos que luchan por sus puestos en los playoffs. |
| Filis de Filadelfia | LN, líderes del Este | Fueron el primer equipo de la LN en asegurar su división. Están a un triunfo de tener un bye en la primera ronda. Cierran vs. Marlins y Mellizos. |
| Dodgers de Los Ángeles | LN, líderes del Oeste | A 1.5 juegos de ganar su división. Apuntan a ser la siembra 3. Cierran vs. Diamondbacks y Marineros, dos equipos que luchan por la postemporada. |
| Cachorros de Chicago | LN, comodín 1 | Ya están clasificados y serán la siembra 4, jugando de local en la primera ronda. Reciben a los Mets y los Cardenales. |
| Padres de San Diego | LN, comodín 2 | Aseguraron su pase el lunes y serían la siembra 5, enfrentando a los Cachorros. Cierran vs. Cerveceros y Diamondbacks. |
| Mets de Nueva York | LN, comodín 3 | Pasan por un mal momento, perdiendo 11 de sus últimos 16 juegos. Tienen solo un juego de ventaja sobre los Rojos y Diamondbacks. Visitan a los Cachorros y a los Marlins. |
| Rojos de Cincinnati | LN, comodín 4 | Se han recuperado con seis victorias en sus últimos ocho juegos. Tienen el desempate a favor sobre los Mets. Juegan vs. Piratas y Cerveceros. |
| Diamondbacks de Arizona | LN, comodín 5 | Están empatados con los Rojos y a un juego de los Mets. Han ganado 7 de 10 juegos. Enfrentan la agenda más difícil, jugando vs. Dodgers y Padres. |
El desempate ya no es un juego adicional
En caso de que los equipos terminen con el mismo récord, el desempate se decide por la ventaja en los juegos entre sí. Si fuera necesario, se utilizará el récord dentro de la división. Aquí están algunos de los desempates clave definidos:
- Azulejos tienen ventaja sobre Medias Rojas, Yankees y Tigres.
- Medias Rojas tienen ventaja sobre Yankees.
- Guardianes tienen ventaja sobre Tigres y Astros.
- Rojos tienen ventaja sobre Mets.
- Cachorros tienen ventaja sobre Cerveceros.
- Marineros tienen ventaja sobre Tigres y Astros.
Calendario completo de la postemporada 2025
El camino hacia la Serie Mundial ya tiene fecha. Los playoffs arrancan la próxima semana y se extenderán hasta finales de octubre o principios de noviembre:
| Serie de Comodines (al mejor de tres) | |
|---|---|
| Juego 1 | Martes, 30 de septiembre |
| Juego 2 | Miércoles, 1 de octubre |
| Juego 3* | Jueves, 2 de octubre |
| Serie Divisional (al mejor de cinco) | |
|---|---|
| Liga Americana | Liga Nacional |
| Juego 1: Sábado, 4 de octubre | Juego 1: Sábado, 4 de octubre |
| Juego 2: Domingo, 5 de octubre | Juego 2: Lunes, 6 de octubre |
| Juego 3: Martes, 7 de octubre | Juego 3: Miércoles, 8 de octubre |
| Juego 4*: Miércoles, 8 de octubre | Juego 4*: Jueves, 9 de octubre |
| Juego 5*: Viernes, 10 de octubre | Juego 5*: Sábado, 11 de octubre |
| Serie de Campeonato (al mejor de siete) | |
|---|---|
| Liga Americana | Liga Nacional |
| Juego 1: Domingo, 12 de octubre | Juego 1: Lunes, 13 de octubre |
| Juego 2: Lunes, 13 de octubre | Juego 2: Martes, 14 de octubre |
| Juego 3: Miércoles, 15 de octubre | Juego 3: Jueves, 16 de octubre |
| Juego 4: Jueves, 16 de octubre | Juego 4: Viernes, 17 de octubre |
| Juego 5*: Viernes, 17 de octubre | Juego 5*: Sábado, 18 de octubre |
| Juego 6*: Domingo, 19 de octubre | Juego 6*: Lunes, 20 de octubre |
| Juego 7*: Lunes, 20 de octubre | Juego 7*: Martes, 21 de octubre |
| Serie Mundial (al mejor de siete) | |
|---|---|
| Juego 1 | Viernes, 24 de octubre |
| Juego 2 | Sábado, 25 de octubre |
| Juego 3 | Lunes, 27 de octubre |
| Juego 4 | Martes, 28 de octubre |
| Juego 5* | Miércoles, 29 de octubre |
| Juego 6* | Viernes, 31 de octubre |
| Juego 7* | Sábado, 1 de noviembre |
*Si es necesario




