Redacción – Pasión X El Deporte | 28 de septiembre 2025
Luego de 162 emocionantes juegos, la temporada regular de las Grandes Ligas de 2025 ha llegado a su fin y el cuadro de postemporada está completamente listo. La jornada del domingo definió los últimos cupos y sembró a los equipos, preparando el escenario para un octubre cargado de béisbol.
Desenlace del Domingo y Últimos Clasificados
El último día de acción resolvió varios escenarios clave:
Eventos Clave de la Jornada Final
Evento | Impacto en la Postemporada |
---|---|
Victoria de los Medias Rojas sobre los Tigres | Aseguró el título de la AL Central para los Guardianes, sellando una remontada histórica. Los Guardianes son el sembrado No. 3; Medias Rojas el No. 5; Tigres el No. 6. |
Derrota de los Mets ante los Marlins | Eliminó a Nueva York, otorgando el último cupo de Comodín de la Liga Nacional a los Rojos de Cincinnati (No. 6), quienes tenían el criterio de desempate a su favor. |
Victoria de los Blue Jays sobre los Rays | Aseguró el título de la AL Este, el sembrado No. 1 de la Liga Americana y el pase directo a la Serie Divisional (ALDS). Los Yankees se quedan con el Comodín No. 1 (No. 4). |
Clasificados y Cruces de Postemporada 2025
Liga Americana (AL)
Sembrado | Equipo y Logro | Ronda de Comodines (Wild Card) |
---|---|---|
No. 1 | Azulejos de Toronto (Campeón AL Este y pase directo a ALDS) | Pase Directo a ALDS contra ganador del Comodín 2. |
No. 2 | Marineros de Seattle (Campeón AL Oeste y pase directo a ALDS) | Pase Directo a ALDS contra ganador del Comodín 1. |
No. 3 | Guardianes de Cleveland (Campeón AL Central) | vs. No. 6 Tigres de Detroit (Wild Card 3) |
No. 4 | Yankees de Nueva York (Wild Card 1) | vs. No. 5 Medias Rojas de Boston (Wild Card 2) |
Liga Nacional (NL)
Sembrado | Equipo y Logro | Ronda de Comodines (Wild Card) |
---|---|---|
No. 1 | Cerveceros de Milwaukee (Mejor récord de la MLB y pase directo a NLDS) | Pase Directo a NLDS contra ganador del Comodín 2. |
No. 2 | Phillies de Philadelphia (Campeón NL Este y pase directo a NLDS) | Pase Directo a NLDS contra ganador del Comodín 1. |
No. 3 | Dodgers de Los Ángeles (Campeón NL Oeste) | vs. No. 6 Rojos de Cincinnati (Wild Card 3) |
No. 4 | Cachorros de Chicago (Wild Card 1) | vs. No. 5 Padres de San Diego (Wild Card 2) |
Calendario Completo de los Playoffs 2025
Juegos de Comodín (Serie al mejor de 3)
Día | Liga | Partido | Hora (ET) | Transmisión |
---|---|---|---|---|
Martes, 30 de Septiembre (Juego 1) | AL | Tigres en Guardianes | 1:08 p.m. | ESPN |
NL | Padres en Cachorros | 3:08 p.m. | ABC | |
AL | Medias Rojas en Yankees | 6:08 p.m. | ESPN | |
NL | Rojos en Dodgers | 9:08 p.m. | ESPN | |
Miércoles, 1 de Octubre (Juego 2) | AL | Tigres en Guardianes | 1:08 p.m. | ESPN |
NL | Padres en Cachorros | 3:08 p.m. | ABC | |
AL | Medias Rojas en Yankees | 6:08 p.m. | ESPN | |
NL | Rojos en Dodgers | 9:08 p.m. | ESPN | |
Jueves, 2 de Octubre (Juego 3, si es necesario) | AL | Tigres en Guardianes | 1:08 p.m. | ESPN |
NL | Padres en Cachorros | 3:08 p.m. | ABC | |
AL | Medias Rojas en Yankees | 6:08 p.m. | ESPN | |
NL | Rojos en Dodgers | 9:08 p.m. | ESPN |
Series Divisionales (ALDS y NLDS – Al mejor de 5)
Juego | Liga Americana | Liga Nacional |
---|---|---|
Juego 1 | Sábado, 4 de Octubre | Sábado, 4 de Octubre |
Juego 2 | Domingo, 5 de Octubre | Lunes, 6 de Octubre |
Juego 3 | Martes, 7 de Octubre | Miércoles, 8 de Octubre |
Juego 4 (Si es necesario) | Miércoles, 8 de Octubre | Jueves, 9 de Octubre |
Juego 5 (Si es necesario) | Viernes, 10 de Octubre | Sábado, 11 de Octubre |
Series de Campeonato (ALCS y NLCS – Al mejor de 7)
Juego | Liga Americana | Liga Nacional |
---|---|---|
Juego 1 | Domingo, 12 de Octubre | Lunes, 13 de Octubre |
Juego 2 | Lunes, 13 de Octubre | Martes, 14 de Octubre |
Juego 3 | Miércoles, 15 de Octubre | Jueves, 16 de Octubre |
Juego 4 | Jueves, 16 de Octubre | Viernes, 17 de Octubre |
Juego 5 (Si es necesario) | Viernes, 17 de Octubre | Sábado, 18 de Octubre |
Juego 6 (Si es necesario) | Domingo, 19 de Octubre | Lunes, 20 de Octubre |
Juego 7 (Si es necesario) | Lunes, 20 de Octubre | Martes, 21 de Octubre |
Serie Mundial (Al mejor de 7)
Juego | Fecha |
---|---|
Juego 1 | Viernes, 24 de Octubre |
Juego 2 | Sábado, 25 de Octubre |
Juego 3 | Lunes, 27 de Octubre |
Juego 4 | Martes, 28 de Octubre |
Juego 5 (Si es necesario) | Miércoles, 29 de Octubre |
Juego 6 (Si es necesario) | Viernes, 31 de Octubre |
Juego 7 (Si es necesario) | Sábado, 1 de Noviembre |